| 브랜드 | 차명 | 세부모델 | 구분 | 연식범위 | 연료 | 기본가 | 수동감가 | 비고 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 소나타(NF) | 촉매 15/85 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 100만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(YF) | 13년↑ G4ND | 승용 | 2013년 | 가솔린 | 220만 | -40만 | ||
| 현대 | 소나타(YF) | 13년↑ LPG | 승용 | 2013년 | LPG | 140만 | -40만 | ||
| 현대 | 소나타(YF) | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 100만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(YF) | LPG 12년↑ | 승용 | 2012년 | LPG | 130만 | -20만 | ||
| 현대 | 소나타(YF) | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 160만 ~220만 | -40만 | ||
| 현대 | 소나타(뉴EF) | 1.8 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 70만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(뉴EF) | 2.0 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(뉴EF) | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 80만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(트랜스폼) | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 85만 | -10만 | ||
| 현대 | 소나타(트랜스폼) | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 130만 | -20만 | ||
| 현대 | 소나타(트랜스폼) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 80만 | -10만 | ||
| 현대 | 스타렉스 | 11인승 11년미만 | 승합 | 2010년 | 가솔린 | 120만 | — | ||
| 현대 | 스타렉스 | 12인승 11년↑ | 승합 | 2011년 | 가솔린 | 170만 | — | ||
| 현대 | 싼타페(CM) | 가솔린/LPG | SUV | 전체 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 현대 | 싼타페(CM) | 선루프 | SUV | 전체 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 현대 | 싼타페(더스타일) | 10년↑ | SUV | 2010년 | 가솔린 | 120만 | — | ||
| 현대 | 싼타페(더스타일) | CM VGT | SUV | 전체 | 디젤 | 80만 | -30만 | ||
| 현대 | 싼타페(더스타일) | R | SUV | 전체 | 디젤 | 210만 | -30만 | ||
| 현대 | 아반떼(HD) | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 현대 | 아반떼(HD) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 70만 | -10만 | ||
| 현대 | 아반떼(MD) | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 170만 | -70만 | ||
| 현대 | 아반떼(MD) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 상담 | — | ||
| 현대 | 아반떼(XD) | 1.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 70만 | -10만 | ||
| 현대 | 아반떼(XD) | 1.6VVT | 승용 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -10만 | ||
| 현대 | 아반떼(XD) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 55만 | -10만 | ||
| 현대 | 에쿠스 | 3.0/3.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 110만 | — | ||
| 현대 | 에쿠스 | 3.3/3.8/4.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 120만 | -10만 | ||
| 현대 | 에쿠스 | VI 09년↑ | 승용 | 2009년 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 현대 | 엑센트 | 10년↑ 가솔린 | 승용 | 2010년 | 가솔린 | 180만 | -70만 |
전체 187건 (전체 187건 중)