| 브랜드 | 차명 | 세부모델 | 구분 | 연식범위 | 연료 | 기본가 | 수동감가 | 비고 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 엑센트 | 10년↑ 디젤 | 승용 | 2010년 | 디젤 | 100만 | — | ||
| 현대 | 엑센트 | 13년↑ 디젤 | 승용 | 2013년 | 디젤 | 상담 | — | ||
| 현대 | 오피러스 | 2.7 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 100만 | — | ||
| 현대 | 오피러스 | 3.0/3.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 110만 | — | ||
| 현대 | 오피러스 | 3.3/3.8 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 120만 | — | ||
| 현대 | 제네시스(BH) | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 140만 | — | ||
| 현대 | 테라칸 | 250 | SUV | 전체 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 현대 | 테라칸 | 290 | SUV | 전체 | 가솔린 | 85만 | — | ||
| 현대 | 테라칸 | CR/VGT | SUV | 전체 | 디젤 | 상담 | — | ||
| 현대 | 테라칸 | IX | SUV | 전체 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 현대 | 투싼 | CM 2.0 | SUV | 전체 | 가솔린 | 80만 | — | ||
| 현대 | 투싼 | CM 2.2 | SUV | 전체 | 가솔린 | 90만 | — | ||
| 현대 | 투싼 | 구형 | SUV | 전체 | 가솔린 | 70만 | — | ||
| 현대 | 트라제 | LPG | SUV | 전체 | LPG | 110만 | -10만 | ||
| 현대 | 트라제 | 가솔린 | SUV | 전체 | 가솔린 | 75만 | -10만 | ||
| 현대 | 포터 | — | 화물 | 전체 | 가솔린 | 0만 | — | ||
| 기아 | K3 | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 220만 | -40만 | ||
| 기아 | K3 | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 상담 | — | ||
| 기아 | K3 | 수동 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 0만 | -40만 | ||
| 기아 | K5 | 10년↓ 2.4 | 승용 | 2009년 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 기아 | K5 | 10년↓ 2.7 | 승용 | 2009년 | 가솔린 | 110만 | — | ||
| 기아 | K5 | 10년↓ 3.5 | 승용 | 2009년 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 기아 | K5 | 10년↓ LPG | 승용 | 2009년 | LPG | 110만 | — | ||
| 기아 | K5 | 11년↑ 2.4 | 승용 | 2011년 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 기아 | K5 | 11년↑ 3.0 | 승용 | 2011년 | 가솔린 | 230만 | — | ||
| 기아 | K5 | 11년↑ LPG | 승용 | 2011년 | LPG | 110만 | — | ||
| 기아 | K5(더뉴) | 13년↑ 가솔린 | 승용 | 2013년 | 가솔린 | 220만 | -40만 | ||
| 기아 | K5(더뉴) | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 140만 | -40만 | ||
| 기아 | K7 | 가솔린 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 기아 | 뉴모닝 | — | 승용 | 전체 | 가솔린 | 55만 | -5만 |
전체 187건 (전체 187건 중)