| 브랜드 | 차명 | 세부모델 | 구분 | 연식범위 | 연료 | 기본가 | 수동감가 | 비고 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 뉴모닝 | — | 승용 | 전체 | 가솔린 | 55만 | -5만 | ||
| 기아 | 뉴모닝 | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 40만 | -5만 | ||
| 기아 | 로체 | 01~02 촉매 71/81 | 승용 | 2001년 ~ 2002년 | 가솔린 | 110만 | -10만 | ||
| 기아 | 로체 | LPG | 승용 | 전체 | LPG | 80만 | -10만 | ||
| 기아 | 로체 | 그외 1.8 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 로체 | 그외 2.0 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -10만 | ||
| 기아 | 리베로 | BH | SUV | 전체 | 가솔린 | 150만 | — | ||
| 기아 | 리베로 | CR | SUV | 전체 | 가솔린 | 80만 | — | ||
| 기아 | 모닝 | — | 승용 | 전체 | 가솔린 | 45만 | -5만 | ||
| 기아 | 모하비 | — | SUV | 전체 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 기아 | 봉고3 | 가솔린 | 화물 | 전체 | 가솔린 | 0만 | -10만 | ||
| 기아 | 봉고3 | 디젤 | 화물 | 전체 | 디젤 | 0만 | -30만 | ||
| 기아 | 소울 | FC | 승용 | 전체 | 가솔린 | 140만 | -40만 | ||
| 기아 | 소울 | FD | 승용 | 전체 | 가솔린 | 140만 | -40만 | ||
| 기아 | 소울 | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 스포티지 | CR | SUV | 전체 | 가솔린 | 70만 | — | ||
| 기아 | 스포티지 | R | SUV | 전체 | 디젤 | 160만 | — | ||
| 기아 | 스포티지 | VGT | SUV | 전체 | 디젤 | 90만 | — | ||
| 기아 | 싼타모/카스타 | 촉매 41/42 | 승합 | 전체 | 가솔린 | 110만 | -10만 | ||
| 기아 | 쎄라토(XD) | 1.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 쎄라토(XD) | 1.6VVT | 승용 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -10만 | ||
| 기아 | 쎄라토(XD) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 55만 | -10만 | ||
| 기아 | 쏘렌토 | BB 01년↓ | SUV | 2000년 | 가솔린 | 110만 | -10만 | ||
| 기아 | 쏘렌토 | BB 02년↑ | SUV | 2002년 | 가솔린 | 140만 | -10만 | ||
| 기아 | 쏘렌토 | BH/123/126/133 | SUV | 전체 | 가솔린 | 상담 | — | ||
| 기아 | 쏘렌토 | CM CR | SUV | 전체 | 디젤 | 80만 | -40만 | ||
| 기아 | 쏘렌토 | CM R | SUV | 전체 | 디젤 | 210만 | -40만 | ||
| 기아 | 쏘렌토 | CM VGT | SUV | 전체 | 디젤 | 100만 | -20만 | ||
| 기아 | 올뉴모닝 | 11년↑ | 승용 | 2011년 | 가솔린 | 100만 | -15만 | ||
| 기아 | 올뉴모닝 | LPG 바이퓨얼 | 승용 | 2011년 | LPG | 80만 | -15만 |
전체 188건 (전체 188건 중)