| 브랜드 | 차명 | 세부모델 | 구분 | 연식범위 | 연료 | 기본가 | 수동감가 | 비고 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | 옵티마 | 그외 촉매 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -10만 | ||
| 기아 | 옵티마 | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 80만 | -10만 | ||
| 기아 | 옵티마 | 촉매 15/85 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 100만 | -10만 | ||
| 기아 | 카니발 | 1/2세대 | 승합 | 전체 | 가솔린 | 85만 | — | ||
| 기아 | 카니발 | R | 승합 | 전체 | LPG | 90만 | -30만 | ||
| 기아 | 카니발 | 그랜드 | 승합 | 전체 | 가솔린 | 100만 | -10만 | ||
| 기아 | 카렌스(뉴) | 그외 105 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 85만 | -10만 | ||
| 기아 | 카렌스(뉴) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 카렌스(뉴) | 촉매 15/85 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 105만 | -10만 | ||
| 기아 | 카렌스1 | 1.8 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 60만 | -10만 | ||
| 기아 | 카렌스1 | 2.0 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 코치 | — | 화물 | 전체 | 가솔린 | 80만 | -20만 | ||
| 기아 | 포르테 | FC | 승용 | 전체 | 가솔린 | 170만 | -40만 | ||
| 기아 | 포르테 | FD | 승용 | 전체 | 가솔린 | 150만 | -40만 | ||
| 기아 | 포르테 | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 80만 | — | ||
| 기아 | 포르테 | 쿱 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 130만 | -40만 | ||
| 기아 | 프라이드 | 10년↑ | 승용 | 2010년 | 가솔린 | 110만 | -20만 | ||
| 기아 | 프라이드 | 10년↑ 디젤 | 승용 | 2010년 | 디젤 | 85만 | -20만 | ||
| 기아 | 프라이드(뉴) | 1.4/1.5 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 85만 | -10만 | ||
| 기아 | 프라이드(뉴) | 1.6 | 승용 | 전체 | 가솔린 | 95만 | -10만 | ||
| 기아 | 프라이드(뉴) | 디젤 | 승용 | 전체 | 디젤 | 70만 | -10만 | ||
| 기아 | 프런티어 | — | 화물 | 전체 | 가솔린 | 160만 | -30만 | ||
| 기아 | 프레지오 | J2 | 승합 | 전체 | 가솔린 | 140만 | -10만 | ||
| 기아 | 프레지오 | JT | 승합 | 전체 | 가솔린 | 140만 | -30만 | ||
| 쉐보레 | 다마스 | 08년↑ | 화물 | 2008년 | 가솔린 | 100만 | — | ||
| 쉐보레 | 다마스 | 08년↓ | 화물 | 2007년 | 가솔린 | 75만 | — | ||
| 쉐보레 | 라보 | 08년↑ | 화물 | 2008년 | 가솔린 | 100만 | — | ||
| 쉐보레 | 라보 | 08년↓ | 화물 | 2007년 | 가솔린 | 75만 | — | ||
| 쉐보레 | 라세티 | 04~09 뉴라세티 | 승용 | 2004년 ~ 2009년 | 가솔린 | 120만 | -20만 | ||
| 쉐보레 | 라세티 | 04년↓ | 승용 | 2003년 | 가솔린 | 100만 | -20만 |
전체 187건 (전체 187건 중)